Végső IngatlanügynökségBorsod-Abaúj-Zemplén megye
Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 23.
Tel.: 49/540-478
E-mail: vegsoingatlan@vegsoingatlan.t-online.hu
Web: www.vegsoingatlan.hu



Találatok száma: 23 - 1. oldal/2
[1] [2]


Város Tipus Lakóterület Ár Fotó
1. 3450 Mezőcsát Családi ház 80m2 8.000.000 -,Ft
2. 3450 Mezőcsát Családi ház 100m2 8.900.000 -,Ft
3. 3507 Hejőkeresztúr Családi ház 88m2 13.200.000 -,Ft
4. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 48m2 6.400.000 -,Ft
5. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 51m2 6.500.000 -,Ft
6. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 55m2 6.900.000 -,Ft
7. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 51m2 6.900.000 -,Ft
8. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 55m2 7.200.000 -,Ft
9. 3580 Tiszaújváros Panel lakás 55m2 8.200.000 -,Ft
10. 3580 Tiszaújváros Egyéb lakás 71m2 8.500.000 -,Ft
11. 3580 Tiszaújváros Családi ház 145m2 34.900.000 -,Ft
12. 3587 Tiszapalkonya Családi ház 120m2 8.500.000 -,Ft
13. 3587 Tiszapalkonya Családi ház 175m2 29.000.000 -,Ft
14. 3594 Hejőpapi Családi ház 70m2 3.500.000 -,Ft
15. 3599 Sajószöged Családi ház 183m2 23.000.000 -,Ft
16. 4090 Polgár Üdülő 65m2 4.300.000 -,Ft
17. 4090 Polgár Családi ház 120m2 9.600.000 -,Ft
18. 4090 Polgár Családi ház 198m2 18.900.000 -,Ft
19. 4456 Tiszadob Családi ház 80m2 9.000.000 -,Ft
20. Polgár Családi ház 90m2 5.200.000 -,Ft



Találatok száma: 23 - 1. oldal/2
[1] [2]