Közinfo KftVeszprém megye
Veszprém, Kossuth u 7 1 em5
Tel.: 88/569-870
E-mail: info@kozinfo.com
Web: www.kozinfo.com



Találatok száma: 37 - 1. oldal/2
[1] [2]


Város Tipus Lakóterület Ár Fotó
1. Alsóörs Telek 0m2 600.000 -,Ft
2. Alsóörs Telek 0m2 4.000.000 -,Ft
3. Bakonybél Családi ház 70m2 7.300.000 -,Ft
4. Balatonalmádi Családi ház 200m2 35.000.000 -,Ft
5. Balatonfüred Üdülő 56m2 15.000.000 -,Ft
6. Balatonszőlős Családi ház 180m2 23.000.000 -,Ft
7. Bánd Családi ház 170m2 27.000.000 -,Ft
8. Berhida Egyéb lakás 100m2 13.800.000 -,Ft
9. Bodorfa Családi ház 110m2 7.500.000 -,Ft
10. Csabrendek Mezőgazdasági 0m2 1.800.000 -,Ft
11. Dörgicse Családi ház 120m2 6.500.000 -,Ft
12. Felsőörs Telek 0m2 2.000.000 -,Ft
13. Hajmáskér Egyéb lakás 50m2 4.300.000 -,Ft
14. Hajmáskér Egyéb lakás 64m2 5.900.000 -,Ft
15. Herend Egyéb lakás 82m2 10.000.000 -,Ft
16. Herend Tanya 150m2 17.500.000 -,Ft
17. Királyszentistván Ipari ing. 0m2 11.000.000 -,Ft
18. Királyszentistván Családi ház 88m2 13.500.000 -,Ft
19. Nemesvámos Családi ház 70m2 12.700.000 -,Ft
20. Pénzesgyőr Családi ház 125m2 17.000.000 -,Ft



Találatok száma: 37 - 1. oldal/2
[1] [2]