Közinfó KftVeszprém megye
Veszprém, Kossuth utca 7 1 em.5
Tel.: 88/569-870
E-mail: info@kozinfo.com
Web: www.kozinfo.com



Találatok száma: 15 - 1. oldal/1
[1]


Város Tipus Lakóterület Ár Fotó
1. Balatonalmádi Családi ház 100m2 17.000.000 -,Ft
2. Balatonalmádi Családi ház 260m2 58.000.000 -,Ft
3. Döbrönte Családi ház 60m2 8.000.000 -,Ft
4. Felsőörs Családi ház 205m2 35.000.000 -,Ft
5. Veszprém Panel lakás 53m2 6.900.000 -,Ft
6. Veszprém Panel lakás 53m2 8.300.000 -,Ft
7. Veszprém Kereskedelmi 70m2 12.000.000 -,Ft
8. Veszprém Egyéb lakás 44m2 12.700.000 -,Ft
9. Veszprém Egyéb lakás 70m2 17.500.000 -,Ft
10. Veszprém Ikerház 145m2 32.990.000 -,Ft
11. Veszprém Családi ház 130m2 39.800.000 -,Ft
12. Veszprém Családi ház 260m2 55.000.000 -,Ft
13. Veszprém Családi ház 200m2 62.000.000 -,Ft
14. Veszprémfajsz Családi ház 120m2 19.000.000 -,Ft
15. Veszprémfajsz Családi ház 300m2 55.000.000 -,Ft



Találatok száma: 15 - 1. oldal/1
[1]