SzélvédőVeszprém megye
Veszprém, Óváros tér 10.
Tel.: 30/6409063
E-mail: medve.andrea@chello.hu
Web: www.veszpremmegyeingatlanok.hu



Találatok száma: 62 - 1. oldal/4
[1] [2] [3] [4]


Város Tipus Lakóterület Ár Fotó
1. Ajka Egyéb lakás 90m2 12.500.000 -,Ft
2. Ajka Családi ház 360m2 45.000.000 -,Ft
3. Alsóörs Családi ház 250m2 39.000.000 -,Ft
4. Alsóörs Családi ház 380m2 57.500.000 -,Ft
5. Balatonalmádi Sorház 128m2 22.000.000 -,Ft
6. Balatonfőkajár Családi ház 100m2 15.500.000 -,Ft
7. Balatonfüred Egyéb lakás 56m2 17.300.000 -,Ft
8. Balatonfüred Kereskedelmi 240m2 63.000.000 -,Ft
9. Balatonfüred Üdülő 414m2 63.500.000 -,Ft
10. Balatonfüzfő Telek 0m2 23.000.000 -,Ft
11. Balatonfüzfő-Gyártelep Egyéb lakás 69m2 8.500.000 -,Ft
12. Balatonfüzfő-Tobruk Ikerház 210m2 28.000.000 -,Ft
13. Balatonkenese Telek 0m2 12.000.000 -,Ft
14. Balatonkenese Telek 0m2 13.000.000 -,Ft
15. Balatonkenese Családi ház 100m2 17.999.990 -,Ft
16. Balatonudvari Mezőgazdasági 0m2 25.000.000 -,Ft
17. Balatonudvari Családi ház 96m2 40.000.000 -,Ft
18. Berhida Családi ház 200m2 10.500.000 -,Ft
19. Borgáta Telek 0m2 3.300.000 -,Ft
20. Csajág Családi ház 96m2 11.000.000 -,Ft



Találatok száma: 62 - 1. oldal/4
[1] [2] [3] [4]